- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Высокоскоростные флексографские машины ярусного типа
Высокоскоростная флексографская машина ярусного типа Серия HP-FG-SP. Производство: Тайвань, скорость печати: 120, 150, 200 м/мин, 2, 4, 6, 8 цветов. |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
I. Скорость печати макс. 120 м/мин
8 цветов | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-8SP | HP-FG-800-8SP | HP-FG-1000-8SP | HP-FG-1200-8SP | HP-FG-1400-8SP | HP-FG-1600-8SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 8+0, 7+1, 6+2, 5+3, 4+4 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 5,5 | |||||
6 цветов | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-6SP | HP-FG-800-6SP | HP-FG-1000-6SP | HP-FG-1200-6SP | HP-FG-1400-6SP | HP-FG-1600-6SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 4,4 | |||||
4 цвета | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-4SP | HP-FG-800-4SP | HP-FG-1000-4SP | HP-FG-1200-4SP | HP-FG-1400-4SP | HP-FG-1600-4SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 4+0, 3+1, 2+2 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 4,4 | |||||
2 цвета | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-2SP | HP-FG-800-2SP | HP-FG-1000-2SP | HP-FG-1200-2SP | HP-FG-1400-2SP | HP-FG-1600-2SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 2+0, 1+1, 1+1 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 3 |
II. Скорость печати макс. 150 м/мин
8 цветов | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-8SP | HP-FG-800-8SP | HP-FG-1000-8SP | HP-FG-1200-8SP | HP-FG-1400-8SP | HP-FG-1600-8SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 8+0, 7+1, 6+2, 5+3, 4+4 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 5,5 | |||||
6 цветов | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-6SP | HP-FG-800-6SP | HP-FG-1000-6SP | HP-FG-1200-6SP | HP-FG-1400-6SP | HP-FG-1600-6SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 4,4 | |||||
4 цвета | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-4SP | HP-FG-800-4SP | HP-FG-1000-4SP | HP-FG-1200-4SP | HP-FG-1400-SP | HP-FG-1600-4SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 4+0, 3+1, 2+2 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 4,4 | |||||
2 цвета | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-2SP | HP-FG-800-2SP | HP-FG-1000-2SP | HP-FG-1200-2SP | HP-FG-1400-2SP | HP-FG-1600-2SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 2+0, 1+1, 1+1 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 3 |
III. Скорость печати макс. 200 м/мин
8 цветов | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-8SP | HP-FG-800-8SP | HP-FG-1000-8SP | HP-FG-1200-8SP | HP-FG-1400-8SP | HP-FG-1600-8SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 8+0, 7+1, 6+2, 5+3, 4+4 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 5,5 | |||||
6 цветов | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-6SP | HP-FG-800-6SP | HP-FG-1000-6SP | HP-FG-1200-6SP | HP-FG-1400-6SP | HP-FG-1600-6SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 4,4 | |||||
4 цвета | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-4SP | HP-FG-800-4SP | HP-FG-1000-4SP | HP-FG-1200-4SP | HP-FG-1400-4SP | HP-FG-1600-4SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 4+0, 3+1, 2+2 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 4,4 | |||||
2 цвета | |||||||
Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-2SP | HP-FG-800-2SP | HP-FG-1000-2SP | HP-FG-1200-2SP | HP-FG-1400-2SP | HP-FG-1600-2SP |
Ширина области печати (макс) | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Возможность печати | 2+0, 1+1, 1+1 | ||||||
Повтор печати | мм | 300-900 | |||||
Основной двигатель (серво-двигатель) | кВт | 3 |
*Точная спецификация зависит от фактической модели. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.