Флексографские машины ярусного типа отдельно стоящие (OFF LINE) | polymerproject.ru


Новости

17.04.2014 Приглашаем Вас посетить выставку "Интерпластика 2017"

20-я международная специализированная выставка пластмасс и каучуков  "Интерпластика 2017" пройдет с 24 по 27 января 2017 года Россия, Москва, ЦВК "Экспоцентр

Флексографские машины ярусного типа отдельно стоящие (OFF LINE)



Флексографская машина серии HP-FG. Производство: Тайвань, скорость печати: 85 м/мин, 2, 4, 6, 8 цветов.

Заказ обратного звонка
Задать вопрос по оборудованию
Заявка на подбор оборудования
Описание

Модель:

HP-FG-600/800/1000/1200/1400-8 (8 цветов)

HP-FG-600/800/1000/1200/1400-6 (6 цветов)

HP-FG-600/800/1000/1200/1400-4 (4 цвета)

HP-FG-600/800/1000/1200/1400-2 (2 цвета)

8 цветов 
Модель Ед.измер. HP-FG-600-8  HP-FG-800-8  HP-FG-1000-8 HP-FG-1200-8  HP-FG-1400-8
Скорость печати м/мин 85 85 80 80 80
Ширина области печати (макс) мм 600 800 1000 1200 1400
Ширина проходящей пленки (макс) мм 700 900 1100 1300 1500
Длина печати дюймы 7-45 7-45 7-45 11-45 11-45
Возможность печати   0+6, 1+5, 2+4, 3+3, 4+4
Главный мотор л.с. 7,5 7,5 7,5 10 10
Инвертер л.с. 7,5 7,5 7,5 10 10
Нагревательный элемент кВт 33 33 33 47 47
Мощность вентиляторов сушки 2 л.с. 2 л.с.х 2 2 л.с.х 2 2 л.с.х 2 2 л.с.х 1,
3 л.с.х 1
2 л.с.х 1,
3 л.с.х 1
Гидравлические помповый мотор л.с. 1 1 1 1 1
Мощность привода вала переноса краски л.с. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Torque motor кгхсм2 30 30 30 50 50
Общая требуемая мощность кВт 38 38 38 40 40
6 цветов 
Модель Ед.измер. HP-FG-600-6  HP-FG-800-6 HP-FG-1000-6  HP-FG-1200-6 HP-FG-1400-6
Скорость печати м/мин 85 85 80 80 80
Ширина области печати (макс) мм 600 800 1000 1200 1400
Ширина проходящей пленки (макс) мм 700 900 1100 1300 1500
Длина печати дюймы 7-45 7-45 7-45 11-45 11-45
Возможность печати   0+6, 1+5, 2+4, 3+3, 4+4
Главный мотор л.с. 7,5 7,5 7,5 10 10
Инвертер л.с. 7,5 7,5 7,5 10 10
Нагревательный элемент кВт 33 33 33 47 47
Мощность вентиляторов сушки л.с. 2 л.с.х 2 2 л.с.х 2 2 л.с.х 2 2 л.с.х 1,
3 л.с.х 1
2 л.с.х 1,
3 л.с.х 1
Гидравлические помповый мотор л.с. 1 1 1 1 1
Мощность привода вала переноса краски л.с. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Torque motor кгхсм2 30 30 30 50 50
Общая требуемая мощность кВт 38 38 38 40 40
4 цвета
Модель Ед.измер. HP-FG-600-4  HP-FG-800-4  HP-FG-1000-4 HP-FG-1200-4 HP-FG-1400-4
Скорость печати м/мин 85 85 80 80 80
Ширина области печати (макс) мм 600 800 1000 1200 1400
Ширина проходящей пленки (макс) мм 700 900 1100 1300 1500
Длина печати дюймы 7-45 7-45 7-45 11-45 11-45
Возможность печати   0+4, 1+3, 2+2
Главный мотор л.с. 5 5 7,5 7,5 7,5
Инвертер л.с. 5 5 7,5 7,5 7,5
Нагревательный элемент кВт 30 30 30 36 36
Мощность вентиляторов сушки л.с. 2 л.с. х 1
1 л.с. х 1
2 л.с.х 1
1 л.с. х 1
2 л.с.х 2 2 л.с.х 1 2 л.с.х 1
Гидравлические помповый мотор л.с. 1 1 1 1 1
Мощность привода вала переноса краски л.с. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Torque motor кгхсм2 30 30 30 50 50
Общая требуемая мощность кВт 35 35 35 35 35
2 цвета
Модель Ед.измер. HP-FG-600-2  HP-FG-800-2  HP-FG-1000-2 HP-FG-1200-2  HP-FG-1400-2
Скорость печати м/мин 85 85 80 80 80
Ширина области печати (макс) мм 600 800 1000 1200 1400
Ширина проходящей пленки (макс) мм 700 900 1100 1300 1500
Длина печати дюймы 7-45 7-45 7-45 11-45 11-45
Возможность печати   0+2, 1+1
Главный мотор л.с. 3 3 3 5 5
Инвертер л.с. 3 3 3 5 5
Нагревательный элемент кВт 18 18 18 24 24
Мощность вентиляторов сушки л.с. 2 л.с.х 1 2 л.с.х 1 2 л.с.х 1 3 л.с.х 1 3 л.с.х 1
Гидравлические помповый мотор л.с. 1 1 1 1 1
Мощность привода вала переноса краски л.с. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Torque motor кгхсм2 30 30 30 50 50
Общая требуемая мощность кВт 28 28 28 30 30