- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Однослойный экструдер KPP-35, KPP-45, KPP-55, KPP-65, KPP-75.
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПП |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПП
Модель | KPP-35 | KPP-45 | KPP-55 | KPP-65 | KPP-75 |
Толщина пленки, мм | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.025-0.1 | 0.025-0.1 | 0.025-0.1 |
Ширина пленки макс., мм | 300 | 400 | 520 | 650 | 800 |
Производительность, кг/час | 12-18 | 18-25 | 22-45 | 28-60 | 30-70 |
Экструдер | |||||
Диаметр шнека, мм | Ø35 | Ø45 | Ø55 | Ø65 | Ø75 |
Отношение длины шнека к диаметру | 26:1, 28:1, 30:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 |
Мощность нагрева, кВт | 4,5 | 5,4 | 10.2 | 16.1 | 21 |
Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 5 зон | 5 зон |
Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x1 | 1/16 x 2 | 1/16 x 2 | 1/16 x 2 | 1/16 x 2 |
Приводной электродвигатель, л.с | Рег. скорость, 10 | Рег. скорость, 15 | Рег. скорость, 20 | Рег. скорость, 30 | Рег. скорость, 40 |
Экструзионная головка | |||||
Диаметр головки, мм | Ø 120 | Ø 150 | Ø 200 | Ø300 | Ø450 |
Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø 200 | Ø 250 | Ø350 | Ø450 | Ø700 |
Мощность нагрева. кВт | 2,6 | 2,1 | 3,4 | 8,6 | 12 |
Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Водяное кольцо | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
Вытяжное устройство | |||||
Вытяжной валик, мм | 400 | 500 | 660 | 760 | 900 |
Рабочая ширина, мм | 300 | 400 | 520 | 650 | 800 |
Двигатель для вытяжки | 1/2 л.с, пер. ток | 1/2 л.с, пер. ток | 1 л.с, пер. ток | 2 л.с, пер. ток | 2 л.с, пер. ток |
Скорость вытяжки, м/мин | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 |
Намоточное устройство | |||||
Ширина валика, мм | 400 | 500 | 660 | 760 | 900 |
Ширина намотки, мм | 300 | 400 | 520 | 650 | 800 |
Намоточный двигатель | 1/2 л.с, пост. ток | 1/2 л.с, пост. ток | 1 л.с, пост. ток | 1/2 л.с, пост. ток | 1/2 л.с, пост. ток |
Габариты машины, см | 300х100х350 | 400x120x370 | 450x180x425 | 500x200x400 | 730x450x470 |
*ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРИМЕНЕНИЯ.