- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Универсальный двухслойный экструдер KMTL-40, KMTL-45, KMTL-55, KMTL-65
![]() ![]() ![]() |
Универсальный двухслойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД,ПВД, ЛПВД |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
Универсальный двухслойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД,ПВД, ЛПВД
Модель | KMTL-40 | KMTL-45 | KMTL-55 | KMTL-65 |
Перерабатываемый материал | ПЭНД, ПВД, ЛЛПВД | ПЭНД, ПВД, ЛЛПВД | ПЭНД, ПВД, ЛЛПВД | ПЭНД, ПВД, ЛЛПВД |
Толщина пленки, мм | 0.010-0.2 | 0.010-0.2 | 0.025-0.2 | 0.03-0.2 |
Ширина пленки, мм | 900 | 1000 | 1600 | 2200 |
Производительность, кг/час | 15-70 | 20-90 | 20-150 | 60-250 |
Экструдер | ||||
Диаметр шнека / тип шнека | Ø40x2 | Ø45x2 | Ø55x2 | Ø65х2 |
Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 |
Мощность нагрева, кВт | 13.2 | 17.2 | 24 | 29.4 |
Автоматическое терморегулирование | 6 зон | 2 зоны | 6 зон | 8 зон |
Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/6 х 2 | 1/6 x 4 | 1/8 x 2 | 1/8 x 4 |
Приводной электровигатель, л.с. | Рег. скорость, 15 x 2 | Рег. скорость, 20 x 2 | Рег. скорость, 30 x 2 | Рег. скорость, 50 х 2 |
Экструзионная головка | ||||
Диаметр головки | Ø80/175 | Ø100/200 | Ø350 | Ø500 |
Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø120/300 | Ø150/350 | Ø450 | Ø600 |
Мощность нагрева, кВт | 6.2 | 10 | 18.4 | 24 |
Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 3 | 5 | 7 | 10 |
Вытяжное устройство | ||||
Вытяжной валик, мм | 1000 | 1100 | 1600 | 2200 |
Рабочая ширина, мм | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | Пер. ток, 1/2 | Пер. ток, 2 | Пер. ток, 3 |
Скорость вытяжки, м/мин | 70 | 70 | 45 | 40 |
Намоточное устройство | ||||
Ширина валика, мм | 1000 | 1100 | 1600 | 2200 |
Ширина намотки мм | 900 | 1000 | 1800 | 2000 |
Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1 | Пост. ток, 1 | Пост. ток, 1 | Пост. ток, 2 |
Размеры машины, см | 450х200х400 | 470x220x450 | 500x500x800 |
*ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРИМЕНЕНИЯ.